Kontrola | Ondřej Jerman | Jiří Světlík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:50:56 | 2016-09-02 23:50:58 | 2016-09-02 23:50:58 | 01:50:58 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:29:48 | 2016-09-03 00:29:45 | 2016-09-03 00:29:48 | 00:38:50 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:38:48 | 2016-09-03 01:38:50 | 2016-09-03 01:38:50 | 01:09:02 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:37:13 | 2016-09-03 02:37:10 | 2016-09-03 02:37:13 | 00:58:23 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:20:21 | 2016-09-03 04:20:17 | 2016-09-03 04:20:21 | 01:43:08 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:46:38 | 2016-09-03 05:46:36 | 2016-09-03 05:46:38 | 01:26:17 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 09:13:03 | 2016-09-03 09:13:03 | 03:26:25 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 11:35:46 | 2016-09-03 11:35:46 | 02:22:43 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 14:20:52 | 2016-09-03 14:20:52 | 02:45:06 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 17:11:22 | 2016-09-03 17:11:22 | 02:50:30 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu