Kontrola | Dominik Havlas | Dominik Filadelfi | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:01:07 | 2016-09-03 00:01:03 | 2016-09-03 00:01:07 | 02:01:07 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 02:02:14 | 2016-09-03 02:02:00 | 2016-09-03 02:02:14 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:49:17 | 2016-09-03 02:49:19 | 2016-09-03 02:49:19 | 00:47:05 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 05:28:54 | 2016-09-03 05:28:59 | 2016-09-03 05:28:59 | 02:39:40 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 07:03:28 | 2016-09-03 07:03:31 | 2016-09-03 07:03:31 | 01:34:32 | |
K9 - LYSÁ HORA | |||||
K10 - OSTRAVICE | |||||
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu