Kontrola | Zuzana Karpianusová | Tomáš Drbohlav | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:45:57 | 2016-09-02 23:46:01 | 2016-09-02 23:46:01 | 01:46:01 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:22:56 | 2016-09-03 00:22:58 | 2016-09-03 00:22:58 | 00:36:57 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:26:19 | 2016-09-03 01:26:21 | 2016-09-03 01:26:21 | 01:03:23 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:21:18 | 2016-09-03 02:21:26 | 2016-09-03 02:21:26 | 00:55:05 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:04:52 | 2016-09-03 04:04:54 | 2016-09-03 04:04:54 | 01:43:28 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:26:21 | 2016-09-03 05:26:25 | 2016-09-03 05:26:25 | 01:21:31 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:21:30 | 2016-09-03 07:21:32 | 2016-09-03 07:21:32 | 01:55:07 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:50:46 | 2016-09-03 08:50:49 | 2016-09-03 08:50:49 | 01:29:17 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:57:44 | 2016-09-03 11:57:48 | 2016-09-03 11:57:48 | 03:06:59 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:41:37 | 2016-09-03 13:41:42 | 2016-09-03 13:41:42 | 01:43:54 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 17:07:44 | 2016-09-03 17:07:47 | 2016-09-03 17:07:47 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 18:26:12 | 2016-09-03 18:26:15 | 2016-09-03 18:26:15 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 19:25:07 | 2016-09-03 19:25:14 | 2016-09-03 19:25:14 | 00:58:59 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 20:47:41 | 2016-09-03 20:47:44 | 2016-09-03 20:47:44 | 01:22:30 | |
CÍL | 2016-09-03 21:49:36 | 2016-09-03 21:49:40 | 2016-09-03 21:49:40 23:49:40 | 01:01:56 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu