Kontrola | Dominika Brožová | Vladěna Kantorová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:22:53 | 2016-09-02 23:22:51 | 2016-09-02 23:22:53 | 01:22:53 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:52:40 | 2016-09-02 23:52:38 | 2016-09-02 23:52:40 | 00:29:47 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:51:46 | 2016-09-03 00:51:34 | 2016-09-03 00:51:46 | 00:59:06 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:38:17 | 2016-09-03 01:38:20 | 2016-09-03 01:38:20 | 00:46:34 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:14:26 | 2016-09-03 03:14:23 | 2016-09-03 03:14:26 | 01:36:06 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:16:02 | 2016-09-03 04:15:59 | 2016-09-03 04:16:02 | 01:01:36 | |
K9 - LYSÁ HORA | |||||
K10 - OSTRAVICE | |||||
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu