Kontrola | Martin Krechler | Jindřich Fuka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:18:45 | 2016-09-02 23:19:06 | 2016-09-02 23:19:06 | 01:19:06 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:42:40 | 2016-09-02 23:42:45 | 2016-09-02 23:42:45 | 00:23:39 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:32:04 | 2016-09-03 00:31:56 | 2016-09-03 00:32:04 | 00:49:19 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:05:27 | 2016-09-03 01:05:30 | 2016-09-03 01:05:30 | 00:33:26 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:27:56 | 2016-09-03 02:27:48 | 2016-09-03 02:27:56 | 01:22:26 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:14:03 | 2016-09-03 03:14:05 | 2016-09-03 03:14:05 | 00:46:09 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:04:25 | 2016-09-03 05:04:28 | 2016-09-03 05:04:28 | 01:50:23 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:02:43 | 2016-09-03 06:02:43 | 2016-09-03 06:02:43 | 00:58:15 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:46:57 | 2016-09-03 08:47:01 | 2016-09-03 08:47:01 | 02:44:18 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:24:41 | 2016-09-03 10:24:44 | 2016-09-03 10:24:44 | 01:37:43 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 13:37:34 | 2016-09-03 13:37:34 | |||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 14:59:16 | 2016-09-03 14:59:16 | 01:21:42 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:08:37 | 2016-09-03 16:08:37 | 01:09:21 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 16:59:09 | 2016-09-03 16:59:09 | 00:50:32 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:07:23 | 2016-09-03 18:07:23 | 01:08:14 | ||
CÍL | 2016-09-03 18:47:44 | 2016-09-03 18:47:44 20:47:44 | 00:40:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu