Kontrola | Lenka Hepnarová | Martina Kasalová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:33:06 | 2016-09-02 23:33:08 | 2016-09-02 23:33:08 | 01:33:08 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:05:36 | 2016-09-03 00:05:38 | 2016-09-03 00:05:38 | 00:32:30 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:16:29 | 2016-09-03 01:16:41 | 2016-09-03 01:16:41 | 01:11:03 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:17:20 | 2016-09-03 02:17:26 | 2016-09-03 02:17:26 | 01:00:45 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:02:00 | 2016-09-03 04:02:04 | 2016-09-03 04:02:04 | 01:44:38 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:11:56 | 2016-09-03 05:11:58 | 2016-09-03 05:11:58 | 01:09:54 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:15:25 | 2016-09-03 07:15:22 | 2016-09-03 07:15:25 | 02:03:27 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:50:09 | 2016-09-03 08:50:09 | 2016-09-03 08:50:09 | 01:34:44 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:23:30 | 2016-09-03 11:23:32 | 2016-09-03 11:23:32 | 02:33:23 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:24:55 | 2016-09-03 13:25:00 | 2016-09-03 13:25:00 | 02:01:28 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 15:38:25 | 2016-09-03 15:38:25 | 02:13:25 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:24:41 | 2016-09-03 16:24:39 | 2016-09-03 16:24:41 | 00:46:16 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 17:14:06 | 2016-09-03 17:14:14 | 2016-09-03 17:14:14 | 00:49:33 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 18:35:30 | 2016-09-03 18:35:30 | 2016-09-03 18:35:30 | 01:21:16 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 19:30:13 | 2016-09-03 19:30:16 | 2016-09-03 19:30:16 | 00:54:46 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 20:41:28 | 2016-09-03 20:41:30 | 2016-09-03 20:41:30 | 01:11:14 | |
CÍL | 2016-09-03 21:49:09 | 2016-09-03 21:49:10 | 2016-09-03 21:49:10 23:49:10 | 01:07:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu