Kontrola | Tereza Neuwirthová | Václav Slíva | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:32:24 | 2016-09-02 23:32:23 | 2016-09-02 23:32:24 | 01:32:24 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:59:52 | 2016-09-02 23:59:53 | 2016-09-02 23:59:53 | 00:27:29 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:02:09 | 2016-09-03 01:02:04 | 2016-09-03 01:02:09 | 01:02:16 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:44:00 | 2016-09-03 01:43:57 | 2016-09-03 01:44:00 | 00:41:51 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:16:34 | 2016-09-03 03:16:30 | 2016-09-03 03:16:34 | 01:32:34 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:11:23 | 2016-09-03 04:11:22 | 2016-09-03 04:11:23 | 00:54:49 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:08:08 | 2016-09-03 06:08:07 | 2016-09-03 06:08:08 | 01:56:45 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:10:46 | 2016-09-03 07:10:45 | 2016-09-03 07:10:46 | 01:02:38 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:38:20 | 2016-09-03 09:38:04 | 2016-09-03 09:38:20 | 02:27:34 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:23:03 | 2016-09-03 13:23:08 | 2016-09-03 13:23:08 | 03:44:48 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:19:20 | 2016-09-03 16:19:22 | 2016-09-03 16:19:22 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 17:00:48 | 2016-09-03 17:00:52 | 2016-09-03 17:00:52 | 00:41:30 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 18:15:36 | 2016-09-03 18:15:34 | 2016-09-03 18:15:36 | 01:14:44 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:50:40 | 2016-09-03 18:50:42 | 2016-09-03 18:50:42 | 00:35:06 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:52:02 | 2016-09-03 19:51:58 | 2016-09-03 19:52:02 | 01:01:20 | |
CÍL | 2016-09-03 20:40:37 | 2016-09-03 20:40:36 | 2016-09-03 20:40:37 22:40:37 | 00:48:35 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu