Kontrola | Jakub Strnadel | Daniel Dvořák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:20:09 | 2016-09-02 23:20:11 | 2016-09-02 23:20:11 | 01:20:11 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:45:46 | 2016-09-02 23:45:44 | 2016-09-02 23:45:46 | 00:25:35 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:38:10 | 2016-09-03 00:38:14 | 2016-09-03 00:38:14 | 00:52:28 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:15:24 | 2016-09-03 01:15:21 | 2016-09-03 01:15:24 | 00:37:10 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:41:36 | 2016-09-03 02:41:36 | 2016-09-03 02:41:36 | 01:26:12 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:20:59 | 2016-09-03 03:20:58 | 2016-09-03 03:20:59 | 00:39:23 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:59:38 | 2016-09-03 04:59:40 | 2016-09-03 04:59:40 | 01:38:41 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:10:48 | 2016-09-03 06:10:48 | 2016-09-03 06:10:48 | 01:11:08 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:08:38 | 2016-09-03 08:08:33 | 2016-09-03 08:08:38 | 01:57:50 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:18:16 | 2016-09-03 09:18:09 | 2016-09-03 09:18:16 | 01:09:38 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 11:35:04 | 2016-09-03 11:35:00 | 2016-09-03 11:35:04 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 12:01:22 | 2016-09-03 12:01:17 | 2016-09-03 12:01:22 | 00:26:18 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 12:55:55 | 2016-09-03 12:55:53 | 2016-09-03 12:55:55 | 00:54:33 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 13:42:02 | 2016-09-03 13:41:58 | 2016-09-03 13:42:02 | 00:46:07 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 14:42:45 | 2016-09-03 14:42:41 | 2016-09-03 14:42:45 | 01:00:43 | |
CÍL | 2016-09-03 15:30:59 | 2016-09-03 15:30:59 | 2016-09-03 15:30:59 17:30:59 | 00:48:14 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu