Kontrola | Lukáš Wawrzyczek | Petr Hopják | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:16:32 | 2016-09-02 23:16:30 | 2016-09-02 23:16:32 | 01:16:32 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:40:13 | 2016-09-02 23:40:11 | 2016-09-02 23:40:13 | 00:23:41 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:31:13 | 2016-09-03 00:31:20 | 2016-09-03 00:31:20 | 00:51:07 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:12:29 | 2016-09-03 01:12:26 | 2016-09-03 01:12:29 | 00:41:09 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:41:44 | 2016-09-03 02:41:39 | 2016-09-03 02:41:44 | 01:29:15 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:41:52 | 2016-09-03 03:41:54 | 2016-09-03 03:41:54 | 01:00:10 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:19:32 | 2016-09-03 05:19:30 | 2016-09-03 05:19:32 | 01:37:38 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:58:36 | 2016-09-03 06:58:31 | 2016-09-03 06:58:36 | 01:39:04 | |
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu