Kontrola | Josef Višňa | Rostislav Šťastný | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:25:48 | 2016-09-02 23:25:52 | 2016-09-02 23:25:52 | 01:25:52 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:55:12 | 2016-09-02 23:55:14 | 2016-09-02 23:55:14 | 00:29:22 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:59:10 | 2016-09-03 00:59:07 | 2016-09-03 00:59:10 | 01:03:56 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:47:44 | 2016-09-03 01:47:47 | 2016-09-03 01:47:47 | 00:48:37 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:31:14 | 2016-09-03 03:31:21 | 2016-09-03 03:31:21 | 01:43:34 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:32:32 | 2016-09-03 04:32:32 | 2016-09-03 04:32:32 | 01:01:11 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:29:12 | 2016-09-03 06:29:13 | 2016-09-03 06:29:13 | 01:56:41 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:49:43 | 2016-09-03 07:49:40 | 2016-09-03 07:49:43 | 01:20:30 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:08:04 | 2016-09-03 10:08:07 | 2016-09-03 10:08:07 | 02:18:24 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:39:03 | 2016-09-03 11:39:09 | 2016-09-03 11:39:09 | 01:31:02 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:59:46 | 2016-09-03 14:59:50 | 2016-09-03 14:59:50 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:50:21 | 2016-09-03 15:49:51 | 2016-09-03 15:50:21 | 00:50:31 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:02:00 | 2016-09-03 17:01:58 | 2016-09-03 17:02:00 | 01:11:39 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:09:54 | 2016-09-03 18:09:51 | 2016-09-03 18:09:54 | 01:07:54 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:37:04 | 2016-09-03 19:37:06 | 2016-09-03 19:37:06 | 01:27:12 | |
CÍL | 2016-09-03 20:46:35 | 2016-09-03 20:46:29 | 2016-09-03 20:46:35 22:46:35 | 01:09:29 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu