Kontrola | Urszula Bebarová | Miroslav Bebar | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:57:07 | 2016-09-02 23:57:05 | 2016-09-02 23:57:07 | 01:57:07 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:45:00 | 2016-09-03 00:45:02 | 2016-09-03 00:45:02 | 00:47:55 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:59:44 | 2016-09-03 01:59:35 | 2016-09-03 01:59:44 | 01:14:42 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:05:09 | 2016-09-03 03:05:09 | 2016-09-03 03:05:09 | 01:05:25 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 05:04:43 | 2016-09-03 05:04:40 | 2016-09-03 05:04:43 | 01:59:34 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:30:12 | 2016-09-03 06:30:23 | 2016-09-03 06:30:23 | 01:25:40 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 09:19:33 | 2016-09-03 09:19:31 | 2016-09-03 09:19:33 | 02:49:10 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 10:49:24 | 2016-09-03 10:49:21 | 2016-09-03 10:49:24 | 01:29:51 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 13:07:09 | 2016-09-03 13:07:06 | 2016-09-03 13:07:09 | 02:17:45 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:38:33 | 2016-09-03 14:38:27 | 2016-09-03 14:38:33 | 01:31:24 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 17:07:44 | 2016-09-03 17:07:44 | 02:29:11 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 17:58:36 | 2016-09-03 17:58:33 | 2016-09-03 17:58:36 | 00:50:52 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 18:52:18 | 2016-09-03 18:52:21 | 2016-09-03 18:52:21 | 00:53:45 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:17:50 | 2016-09-03 20:17:51 | 2016-09-03 20:17:51 | 01:25:30 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 21:26:19 | 2016-09-03 21:26:13 | 2016-09-03 21:26:19 | 01:08:28 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 22:53:32 | 2016-09-03 22:53:34 | 2016-09-03 22:53:34 | 01:27:15 | |
CÍL | 2016-09-04 00:17:52 | 2016-09-04 00:17:52 | 2016-09-04 00:17:52 26:17:52 | 01:24:18 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu