Kontrola | Lenka Doubek Brennerová | Petr Doubek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:55:39 | 2016-09-02 23:55:41 | 2016-09-02 23:55:41 | 01:55:41 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:34:29 | 2016-09-03 00:34:26 | 2016-09-03 00:34:29 | 00:38:48 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:37:53 | 2016-09-03 01:37:48 | 2016-09-03 01:37:53 | 01:03:24 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:32:16 | 2016-09-03 02:32:18 | 2016-09-03 02:32:18 | 00:54:25 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:07:39 | 2016-09-03 04:07:36 | 2016-09-03 04:07:39 | 01:35:21 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:27:21 | 2016-09-03 05:27:18 | 2016-09-03 05:27:21 | 01:19:42 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:39:23 | 2016-09-03 07:39:17 | 2016-09-03 07:39:23 | 02:12:02 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:20:51 | 2016-09-03 09:20:49 | 2016-09-03 09:20:51 | 01:41:28 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:11:42 | 2016-09-03 12:11:45 | 2016-09-03 12:11:45 | 02:50:54 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:59:25 | 2016-09-03 13:59:20 | 2016-09-03 13:59:25 | 01:47:40 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 17:43:22 | 2016-09-03 17:43:16 | 2016-09-03 17:43:22 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 18:54:13 | 2016-09-03 18:54:16 | 2016-09-03 18:54:16 | 01:10:54 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:34:12 | 2016-09-03 20:34:10 | 2016-09-03 20:34:12 | 01:39:56 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 22:02:35 | 2016-09-03 22:02:29 | 2016-09-03 22:02:35 | 01:28:23 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 23:42:00 | 2016-09-03 23:41:52 | 2016-09-03 23:42:00 | 01:39:25 | |
CÍL | 2016-09-04 01:53:52 | 2016-09-04 01:53:51 | 2016-09-04 01:53:52 27:53:52 | 02:11:52 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu