Kontrola | Jakub Fojtík | Ondřej Topič | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:07:54 | 2016-09-03 00:07:57 | 2016-09-03 00:07:57 | 02:07:57 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:57:18 | 2016-09-03 00:57:21 | 2016-09-03 00:57:21 | 00:49:24 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 02:21:49 | 2016-09-03 02:21:37 | 2016-09-03 02:21:49 | 01:24:28 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:26:20 | 2016-09-03 03:26:25 | 2016-09-03 03:26:25 | 01:04:36 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:37:29 | 2016-09-03 05:37:32 | 2016-09-03 05:37:32 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:53:21 | 2016-09-03 07:53:28 | 2016-09-03 07:53:28 | 02:15:56 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:38:39 | 2016-09-03 09:38:41 | 2016-09-03 09:38:41 | 01:45:13 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:40:00 | 2016-09-03 12:40:04 | 2016-09-03 12:40:04 | 03:01:23 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:30:17 | 2016-09-03 14:30:23 | 2016-09-03 14:30:23 | 01:50:19 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 17:51:58 | 2016-09-03 17:51:56 | 2016-09-03 17:51:58 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 19:07:45 | 2016-09-03 19:07:42 | 2016-09-03 19:07:45 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 20:17:13 | 2016-09-03 20:17:13 | 2016-09-03 20:17:13 | 01:09:28 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 21:39:29 | 2016-09-03 21:39:30 | 2016-09-03 21:39:30 | 01:22:17 | |
CÍL | 2016-09-03 22:57:32 | 2016-09-03 22:57:37 | 2016-09-03 22:57:37 24:57:37 | 01:18:07 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu