Kontrola | Michal Heczko | Filip Uhlíř | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:17:21 | 2016-09-02 23:17:27 | 2016-09-02 23:17:27 | 01:17:27 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:47:09 | 2016-09-02 23:47:43 | 2016-09-02 23:47:43 | 00:30:16 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:38:43 | 2016-09-03 00:38:43 | 00:51:00 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:17:45 | 2016-09-03 01:17:45 | 00:39:02 | ||
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:40:22 | 2016-09-03 02:40:22 | 01:22:37 | ||
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:31:46 | 2016-09-03 03:31:46 | 00:51:24 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:06:00 | 2016-09-03 05:06:00 | 01:34:14 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:29:29 | 2016-09-03 06:29:29 | 01:23:29 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:18:03 | 2016-09-03 08:18:03 | 01:48:34 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:46:06 | 2016-09-03 09:46:06 | 01:28:03 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 12:30:49 | 2016-09-03 12:30:49 | |||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 12:54:43 | 2016-09-03 12:54:43 | 00:23:54 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 13:55:58 | 2016-09-03 13:55:58 | 01:01:15 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 14:47:37 | 2016-09-03 14:47:37 | 00:51:39 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 16:07:39 | 2016-09-03 16:07:39 | 01:20:02 | ||
CÍL | 2016-09-03 16:58:34 | 2016-09-03 16:58:34 18:58:34 | 00:50:55 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu