Kontrola | Leoš Pojmon | Radek Černý | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:02:41 | 2016-09-03 00:02:40 | 2016-09-03 00:02:41 | 02:02:41 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:39:40 | 2016-09-03 00:39:38 | 2016-09-03 00:39:40 | 00:36:59 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:45:05 | 2016-09-03 01:45:03 | 2016-09-03 01:45:05 | 01:05:25 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:42:41 | 2016-09-03 02:42:41 | 2016-09-03 02:42:41 | 00:57:36 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:26:22 | 2016-09-03 04:26:26 | 2016-09-03 04:26:26 | 01:43:45 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:42:28 | 2016-09-03 05:42:25 | 2016-09-03 05:42:28 | 01:16:02 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:41:56 | 2016-09-03 07:41:56 | 01:59:28 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:32:04 | 2016-09-03 09:32:06 | 2016-09-03 09:32:06 | 01:50:10 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:04:44 | 2016-09-03 12:04:40 | 2016-09-03 12:04:44 | 02:32:38 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:54:15 | 2016-09-03 13:54:22 | 2016-09-03 13:54:22 | 01:49:38 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 17:29:28 | 2016-09-03 17:29:31 | 2016-09-03 17:29:31 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 18:53:27 | 2016-09-03 18:53:24 | 2016-09-03 18:53:27 | 01:23:56 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:14:35 | 2016-09-03 20:14:37 | 2016-09-03 20:14:37 | 01:21:10 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 21:38:17 | 2016-09-03 21:38:22 | 2016-09-03 21:38:22 | 01:23:45 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 23:25:04 | 2016-09-03 23:25:07 | 2016-09-03 23:25:07 | 01:46:45 | |
CÍL | 2016-09-04 01:01:54 | 2016-09-04 01:01:47 | 2016-09-04 01:01:54 27:01:54 | 01:36:47 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu