Kontrola | Gabriela Čermáková | Tomáš Večeře | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:00:53 | 2016-09-03 00:00:55 | 2016-09-03 00:00:55 | 02:00:55 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:50:45 | 2016-09-03 00:50:42 | 2016-09-03 00:50:45 | 00:49:50 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 02:01:28 | 2016-09-03 02:01:35 | 2016-09-03 02:01:35 | 01:10:50 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:15:08 | 2016-09-03 03:15:07 | 2016-09-03 03:15:08 | 01:13:33 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 05:14:09 | 2016-09-03 05:14:04 | 2016-09-03 05:14:09 | 01:59:01 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:25:22 | 2016-09-03 06:25:31 | 2016-09-03 06:25:31 | 01:11:22 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:33:13 | 2016-09-03 08:33:09 | 2016-09-03 08:33:13 | 02:07:42 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 10:10:49 | 2016-09-03 10:10:48 | 2016-09-03 10:10:49 | 01:37:36 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 13:19:25 | 2016-09-03 13:19:26 | 2016-09-03 13:19:26 | 03:08:37 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 15:30:40 | 2016-09-03 15:30:32 | 2016-09-03 15:30:40 | 02:11:14 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 19:09:08 | 2016-09-03 19:09:11 | 2016-09-03 19:09:11 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 20:05:49 | 2016-09-03 20:05:55 | 2016-09-03 20:05:55 | 00:56:44 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 21:32:53 | 2016-09-03 21:32:49 | 2016-09-03 21:32:53 | 01:26:58 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 23:02:31 | 2016-09-03 23:02:36 | 2016-09-03 23:02:36 | 01:29:43 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-04 00:43:05 | 2016-09-04 00:43:09 | 2016-09-04 00:43:09 | 01:40:33 | |
CÍL | 2016-09-04 02:26:10 | 2016-09-04 02:26:08 | 2016-09-04 02:26:10 28:26:10 | 01:43:01 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu