Kontrola | Přemysl Papp | Martin Novák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:22:00 | 2016-09-02 23:21:59 | 2016-09-02 23:22:00 | 01:22:00 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:46:35 | 2016-09-02 23:46:32 | 2016-09-02 23:46:35 | 00:24:35 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:35:59 | 2016-09-03 00:35:47 | 2016-09-03 00:35:59 | 00:49:24 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:10:14 | 2016-09-03 01:10:26 | 2016-09-03 01:10:26 | 00:34:27 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:28:17 | 2016-09-03 02:28:14 | 2016-09-03 02:28:17 | 01:17:51 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:03:43 | 2016-09-03 03:03:43 | 2016-09-03 03:03:43 | 00:35:26 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:37:26 | 2016-09-03 04:37:25 | 2016-09-03 04:37:26 | 01:33:43 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 05:39:12 | 2016-09-03 05:39:14 | 2016-09-03 05:39:14 | 01:01:48 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 07:48:14 | 2016-09-03 07:48:11 | 2016-09-03 07:48:14 | 02:09:00 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 08:43:57 | 2016-09-03 08:43:59 | 2016-09-03 08:43:59 | 00:55:45 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 11:21:18 | 2016-09-03 11:21:19 | 2016-09-03 11:21:19 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 11:55:59 | 2016-09-03 11:56:02 | 2016-09-03 11:56:02 | 00:34:43 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 12:58:41 | 2016-09-03 12:58:39 | 2016-09-03 12:58:41 | 01:02:39 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 13:38:04 | 2016-09-03 13:38:04 | 2016-09-03 13:38:04 | 00:39:23 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 14:41:55 | 2016-09-03 14:41:51 | 2016-09-03 14:41:55 | 01:03:51 | |
CÍL | 2016-09-03 15:32:24 | 2016-09-03 15:32:23 | 2016-09-03 15:32:24 17:32:24 | 00:50:29 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu