Kontrola | Linda Beniačová | Patrícia Puklová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:12:15 | 2016-09-02 23:12:13 | 2016-09-02 23:12:15 | 01:12:15 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:31:31 | 2016-09-02 23:31:31 | 2016-09-02 23:31:31 | 00:19:16 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:17:38 | 2016-09-03 00:17:26 | 2016-09-03 00:17:38 | 00:46:07 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:46:12 | 2016-09-03 00:46:10 | 2016-09-03 00:46:12 | 00:28:34 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:01:42 | 2016-09-03 02:01:39 | 2016-09-03 02:01:42 | 01:15:30 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 02:34:05 | 2016-09-03 02:34:02 | 2016-09-03 02:34:05 | 00:32:23 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 03:58:58 | 2016-09-03 03:59:01 | 2016-09-03 03:59:01 | 01:24:56 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 04:46:38 | 2016-09-03 04:46:34 | 2016-09-03 04:46:38 | 00:47:37 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 06:32:54 | 2016-09-03 06:32:52 | 2016-09-03 06:32:54 | 01:46:16 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 07:21:07 | 2016-09-03 07:20:58 | 2016-09-03 07:21:07 | 00:48:13 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 09:42:21 | 2016-09-03 09:42:18 | 2016-09-03 09:42:21 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 10:08:17 | 2016-09-03 10:08:13 | 2016-09-03 10:08:17 | 00:25:56 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 11:12:23 | 2016-09-03 11:12:19 | 2016-09-03 11:12:23 | 01:04:06 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 11:52:49 | 2016-09-03 11:52:47 | 2016-09-03 11:52:49 | 00:40:26 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 12:58:01 | 2016-09-03 12:57:51 | 2016-09-03 12:58:01 | 01:05:12 | |
CÍL | 2016-09-03 13:41:26 | 2016-09-03 13:41:23 | 2016-09-03 13:41:26 15:41:26 | 00:43:25 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu