Kontrola | Tomáš Rejda | Kateřina Rejdová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:59:45 | 2016-09-02 23:59:38 | 2016-09-02 23:59:45 | 01:59:45 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 02:06:17 | 2016-09-03 02:06:21 | 2016-09-03 02:06:21 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:07:02 | 2016-09-03 03:06:59 | 2016-09-03 03:07:02 | 01:00:41 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 05:11:24 | 2016-09-03 05:11:25 | 2016-09-03 05:11:25 | 02:04:23 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:40:58 | 2016-09-03 06:40:53 | 2016-09-03 06:40:58 | 01:29:33 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 09:12:30 | 2016-09-03 09:12:26 | 2016-09-03 09:12:30 | 02:31:32 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 11:54:38 | 2016-09-03 11:54:37 | 2016-09-03 11:54:38 | 02:42:08 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 14:45:12 | 2016-09-03 14:45:06 | 2016-09-03 14:45:12 | 02:50:34 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 17:20:22 | 2016-09-03 17:20:16 | 2016-09-03 17:20:22 | 02:35:10 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 20:19:12 | 2016-09-03 20:19:12 | |||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 21:31:46 | 2016-09-03 21:31:46 | |||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 23:01:30 | 2016-09-03 23:01:30 | 01:29:44 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-04 00:25:04 | 2016-09-04 00:25:04 | 01:23:34 | ||
CÍL | 2016-09-04 01:42:47 | 2016-09-04 01:42:47 27:42:47 | 01:17:43 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu