Kontrola | Vítězslav Chmelař | Vladan Němec | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:33:24 | 2016-09-02 23:33:22 | 2016-09-02 23:33:24 | 01:33:24 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:02:56 | 2016-09-03 00:02:54 | 2016-09-03 00:02:56 | 00:29:32 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:00:54 | 2016-09-03 01:00:52 | 2016-09-03 01:00:54 | 00:57:58 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:43:45 | 2016-09-03 01:43:49 | 2016-09-03 01:43:49 | 00:42:55 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:09:26 | 2016-09-03 03:09:23 | 2016-09-03 03:09:26 | 01:25:37 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:50:34 | 2016-09-03 03:50:33 | 2016-09-03 03:50:34 | 00:41:08 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:28:43 | 2016-09-03 05:28:44 | 2016-09-03 05:28:44 | 01:38:10 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:34:09 | 2016-09-03 06:34:12 | 2016-09-03 06:34:12 | 01:05:28 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:29:47 | 2016-09-03 08:29:45 | 2016-09-03 08:29:47 | 01:55:35 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:26:40 | 2016-09-03 09:26:46 | 2016-09-03 09:26:46 | 00:56:59 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 11:54:56 | 2016-09-03 11:54:57 | 2016-09-03 11:54:57 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 12:27:50 | 2016-09-03 12:27:45 | 2016-09-03 12:27:50 | 00:32:53 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 13:37:17 | 2016-09-03 13:37:19 | 2016-09-03 13:37:19 | 01:09:29 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 14:18:00 | 2016-09-03 14:18:04 | 2016-09-03 14:18:04 | 00:40:45 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 15:26:35 | 2016-09-03 15:26:38 | 2016-09-03 15:26:38 | 01:08:34 | |
CÍL | 2016-09-03 16:15:16 | 2016-09-03 16:15:14 | 2016-09-03 16:15:16 18:15:16 | 00:48:38 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu