Kontrola | Martin Vaclach | Stanislav Třasoň | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:54:27 | 2016-09-02 23:54:25 | 2016-09-02 23:54:27 | 01:54:27 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:43:16 | 2016-09-03 00:43:14 | 2016-09-03 00:43:16 | 00:48:49 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:36:55 | 2016-09-03 01:36:53 | 2016-09-03 01:36:55 | 00:53:39 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:32:55 | 2016-09-03 02:32:52 | 2016-09-03 02:32:55 | 00:56:00 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:57:36 | 2016-09-03 03:57:33 | 2016-09-03 03:57:36 | 01:24:41 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:01:36 | 2016-09-03 05:01:34 | 2016-09-03 05:01:36 | 01:04:00 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:39:41 | 2016-09-03 06:39:38 | 2016-09-03 06:39:41 | 01:38:05 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:29:13 | 2016-09-03 08:29:16 | 2016-09-03 08:29:16 | 01:49:35 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:23:53 | 2016-09-03 10:23:50 | 2016-09-03 10:23:53 | 01:54:37 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:04:13 | 2016-09-03 12:04:08 | 2016-09-03 12:04:13 | 01:40:20 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:18:00 | 2016-09-03 15:17:58 | 2016-09-03 15:18:00 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 16:08:15 | 2016-09-03 16:08:11 | 2016-09-03 16:08:15 | 00:50:15 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:16:48 | 2016-09-03 17:16:51 | 2016-09-03 17:16:51 | 01:08:36 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:25:52 | 2016-09-03 18:25:54 | 2016-09-03 18:25:54 | 01:09:03 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:47:09 | 2016-09-03 19:47:13 | 2016-09-03 19:47:13 | 01:21:19 | |
CÍL | 2016-09-03 21:03:16 | 2016-09-03 21:03:14 | 2016-09-03 21:03:16 23:03:16 | 01:16:03 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu