Kontrola | Petr Macák | Martin Hausknecht | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:25:37 | 2016-09-02 23:25:34 | 2016-09-02 23:25:37 | 01:25:37 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:54:43 | 2016-09-02 23:54:41 | 2016-09-02 23:54:43 | 00:29:06 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:56:45 | 2016-09-03 00:56:39 | 2016-09-03 00:56:45 | 01:02:02 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:45:47 | 2016-09-03 01:45:49 | 2016-09-03 01:45:49 | 00:49:04 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:20:41 | 2016-09-03 03:20:38 | 2016-09-03 03:20:41 | 01:34:52 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:25:17 | 2016-09-03 04:25:15 | 2016-09-03 04:25:17 | 01:04:36 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:54:51 | 2016-09-03 06:54:48 | 2016-09-03 06:54:51 | 02:29:34 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:18:48 | 2016-09-03 08:18:41 | 2016-09-03 08:18:48 | 01:23:57 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:46:41 | 2016-09-03 10:46:38 | 2016-09-03 10:46:41 | 02:27:53 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:20:29 | 2016-09-03 12:20:22 | 2016-09-03 12:20:29 | 01:33:48 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:11:48 | 2016-09-03 16:11:45 | 2016-09-03 16:11:48 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:50:00 | 2016-09-03 16:50:00 | |||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:28:53 | 2016-09-03 17:28:53 | 00:38:53 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:29:58 | 2016-09-03 18:29:58 | 01:01:05 | ||
CÍL | 2016-09-03 19:22:08 | 2016-09-03 19:22:08 21:22:08 | 00:52:10 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu