Kontrola | Marek Ondráček | Martin Benc | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:28:59 | 2016-09-02 23:29:06 | 2016-09-02 23:29:06 | 01:29:06 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:00:10 | 2016-09-03 00:00:16 | 2016-09-03 00:00:16 | 00:31:10 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:06:24 | 2016-09-03 01:06:29 | 2016-09-03 01:06:29 | 01:06:13 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:55:35 | 2016-09-03 01:55:37 | 2016-09-03 01:55:37 | 00:49:08 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:36:01 | 2016-09-03 03:36:06 | 2016-09-03 03:36:06 | 01:40:29 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:33:24 | 2016-09-03 04:33:28 | 2016-09-03 04:33:28 | 00:57:22 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:29:43 | 2016-09-03 06:29:46 | 2016-09-03 06:29:46 | 01:56:18 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:41:52 | 2016-09-03 07:41:55 | 2016-09-03 07:41:55 | 01:12:09 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:00:12 | 2016-09-03 10:00:17 | 2016-09-03 10:00:17 | 02:18:22 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:20:05 | 2016-09-03 11:20:10 | 2016-09-03 11:20:10 | 01:19:53 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 13:20:25 | 2016-09-03 13:20:25 | 02:00:15 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 13:59:04 | 2016-09-03 13:59:00 | 2016-09-03 13:59:04 | 00:38:39 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 14:33:43 | 2016-09-03 14:33:47 | 2016-09-03 14:33:47 | 00:34:43 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 15:33:39 | 2016-09-03 15:33:44 | 2016-09-03 15:33:44 | 00:59:57 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 16:19:14 | 2016-09-03 16:19:17 | 2016-09-03 16:19:17 | 00:45:33 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 17:25:27 | 2016-09-03 17:25:24 | 2016-09-03 17:25:27 | 01:06:10 | |
CÍL | 2016-09-03 18:15:18 | 2016-09-03 18:15:15 | 2016-09-03 18:15:18 20:15:18 | 00:49:51 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu