Kontrola | Jano Buchanec | Boris Pápeš | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:53:47 | 2016-09-02 23:53:48 | 2016-09-02 23:53:48 | 01:53:48 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:23:46 | 2016-09-03 00:23:42 | 2016-09-03 00:23:46 | 00:29:58 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:25:55 | 2016-09-03 01:25:59 | 2016-09-03 01:25:59 | 01:02:13 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:16:28 | 2016-09-03 02:16:25 | 2016-09-03 02:16:28 | 00:50:29 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:54:27 | 2016-09-03 03:54:25 | 2016-09-03 03:54:27 | 01:37:59 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:47:55 | 2016-09-03 04:47:52 | 2016-09-03 04:47:55 | 00:53:28 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:31:47 | 2016-09-03 07:31:49 | 2016-09-03 07:31:49 | 02:43:54 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:47:09 | 2016-09-03 08:47:07 | 2016-09-03 08:47:09 | 01:15:20 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:11:41 | 2016-09-03 11:11:50 | 2016-09-03 11:11:50 | 02:24:41 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:25:41 | 2016-09-03 13:25:47 | 2016-09-03 13:25:47 | 02:13:57 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:12:20 | 2016-09-03 16:12:20 | |||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 16:32:30 | 2016-09-03 16:32:30 | 00:20:10 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:25:53 | 2016-09-03 17:25:53 | 00:53:23 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:12:47 | 2016-09-03 18:12:47 | 00:46:54 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:20:23 | 2016-09-03 19:20:23 | 01:07:36 | ||
CÍL | 2016-09-03 20:27:38 | 2016-09-03 20:27:38 22:27:38 | 01:07:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu