Kontrola | Martin Vodák | Tomáš Bičiště | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:21:23 | 2016-09-02 23:21:26 | 2016-09-02 23:21:26 | 01:21:26 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:46:24 | 2016-09-02 23:46:27 | 2016-09-02 23:46:27 | 00:25:01 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:07:55 | 2016-09-03 01:08:00 | 2016-09-03 01:08:00 | 01:21:33 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:27:28 | 2016-09-03 02:27:34 | 2016-09-03 02:27:34 | 01:19:34 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:43:37 | 2016-09-03 03:43:37 | 01:16:03 | ||
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:20:57 | 2016-09-03 04:20:57 | 00:37:20 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:39:31 | 2016-09-03 05:39:31 | 01:18:34 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:00:22 | 2016-09-03 07:00:22 | 01:20:51 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:11:20 | 2016-09-03 10:11:20 | 03:10:58 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:01:42 | 2016-09-03 12:01:42 | 01:50:22 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 17:12:26 | 2016-09-03 17:12:26 | |||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 18:34:31 | 2016-09-03 18:34:31 | 01:22:05 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 19:43:09 | 2016-09-03 19:43:09 | 01:08:38 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 21:08:37 | 2016-09-03 21:08:37 | 01:25:28 | ||
CÍL | 2016-09-03 22:37:43 | 2016-09-03 22:37:43 24:37:43 | 01:29:06 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu