Kontrola | Petr Čížek | Eva Čížková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:57:37 | 2016-09-02 23:57:35 | 2016-09-02 23:57:37 | 01:57:37 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:39:45 | 2016-09-03 00:39:43 | 2016-09-03 00:39:45 | 00:42:08 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:50:58 | 2016-09-03 01:50:54 | 2016-09-03 01:50:58 | 01:11:13 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:54:18 | 2016-09-03 02:54:16 | 2016-09-03 02:54:18 | 01:03:20 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:44:39 | 2016-09-03 04:44:36 | 2016-09-03 04:44:39 | 01:50:21 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:48:06 | 2016-09-03 05:48:04 | 2016-09-03 05:48:06 | 01:03:27 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:58:57 | 2016-09-03 07:59:00 | 2016-09-03 07:59:00 | 02:10:54 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:35:34 | 2016-09-03 09:35:36 | 2016-09-03 09:35:36 | 01:36:36 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:28:51 | 2016-09-03 12:28:47 | 2016-09-03 12:28:51 | 02:53:15 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:15:11 | 2016-09-03 14:15:23 | 2016-09-03 14:15:23 | 01:46:32 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 17:56:02 | 2016-09-03 17:55:59 | 2016-09-03 17:56:02 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 18:49:59 | 2016-09-03 18:49:54 | 2016-09-03 18:49:59 | 00:53:57 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:17:27 | 2016-09-03 20:17:23 | 2016-09-03 20:17:27 | 01:27:28 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 21:27:35 | 2016-09-03 21:27:31 | 2016-09-03 21:27:35 | 01:10:08 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 23:14:06 | 2016-09-03 23:14:02 | 2016-09-03 23:14:06 | 01:46:31 | |
CÍL | 2016-09-04 00:45:06 | 2016-09-04 00:45:02 | 2016-09-04 00:45:06 26:45:06 | 01:31:00 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu