Kontrola | Petr Ginzel | Josef Matějka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:28:35 | 2016-09-02 23:28:38 | 2016-09-02 23:28:38 | 01:28:38 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:58:27 | 2016-09-02 23:58:30 | 2016-09-02 23:58:30 | 00:29:52 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:59:46 | 2016-09-03 00:59:55 | 2016-09-03 00:59:55 | 01:01:25 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:46:48 | 2016-09-03 01:46:48 | 2016-09-03 01:46:48 | 00:46:53 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:24:56 | 2016-09-03 03:24:59 | 2016-09-03 03:24:59 | 01:38:11 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:36:20 | 2016-09-03 04:32:47 | 2016-09-03 04:36:20 | 01:11:21 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:34:52 | 2016-09-03 06:34:30 | 2016-09-03 06:34:52 | 01:58:32 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:16:52 | 2016-09-03 08:16:55 | 2016-09-03 08:16:55 | 01:42:03 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:35:04 | 2016-09-03 10:34:39 | 2016-09-03 10:35:04 | 02:18:09 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:08:12 | 2016-09-03 12:08:03 | 2016-09-03 12:08:12 | 01:33:08 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:13:19 | 2016-09-03 15:13:35 | 2016-09-03 15:13:35 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:44:13 | 2016-09-03 16:44:15 | 2016-09-03 16:44:15 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:55:36 | 2016-09-03 17:55:29 | 2016-09-03 17:55:36 | 01:11:21 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:03:17 | 2016-09-03 19:04:25 | 2016-09-03 19:04:25 | 01:08:49 | |
CÍL | 2016-09-03 20:23:28 | 2016-09-03 20:23:21 | 2016-09-03 20:23:28 22:23:28 | 01:19:03 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu