Kontrola | Petr Valášek | Martin Hanuš | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:15:26 | 2016-09-02 23:15:23 | 2016-09-02 23:15:26 | 01:15:26 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:38:24 | 2016-09-02 23:38:27 | 2016-09-02 23:38:27 | 00:23:01 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:30:52 | 2016-09-03 00:31:01 | 2016-09-03 00:31:01 | 00:52:34 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:07:25 | 2016-09-03 01:07:28 | 2016-09-03 01:07:28 | 00:36:27 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:37:09 | 2016-09-03 02:37:08 | 2016-09-03 02:37:09 | 01:29:41 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:19:37 | 2016-09-03 03:19:33 | 2016-09-03 03:19:37 | 00:42:28 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:48:13 | 2016-09-03 04:48:10 | 2016-09-03 04:48:13 | 01:28:36 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 05:50:07 | 2016-09-03 05:50:07 | 2016-09-03 05:50:07 | 01:01:54 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 07:38:57 | 2016-09-03 07:39:01 | 2016-09-03 07:39:01 | 01:48:54 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 08:44:20 | 2016-09-03 08:44:20 | 01:05:19 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 11:01:11 | 2016-09-03 11:01:08 | 2016-09-03 11:01:11 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 11:37:16 | 2016-09-03 11:37:12 | 2016-09-03 11:37:16 | 00:36:05 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 12:37:31 | 2016-09-03 12:37:29 | 2016-09-03 12:37:31 | 01:00:15 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 13:20:11 | 2016-09-03 13:20:08 | 2016-09-03 13:20:11 | 00:42:40 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 14:22:20 | 2016-09-03 14:22:17 | 2016-09-03 14:22:20 | 01:02:09 | |
CÍL | 2016-09-03 15:06:15 | 2016-09-03 15:06:17 | 2016-09-03 15:06:17 17:06:17 | 00:43:57 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu