Kontrola | Ondřej Macháček | Dominik Klimek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:47:35 | 2016-09-02 23:47:38 | 2016-09-02 23:47:38 | 01:47:38 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:28:44 | 2016-09-03 00:28:44 | 00:41:06 | ||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:36:18 | 2016-09-03 01:36:14 | 2016-09-03 01:36:18 | 01:07:34 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:42:13 | 2016-09-03 02:42:11 | 2016-09-03 02:42:13 | 01:05:55 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:22:44 | 2016-09-03 04:22:49 | 2016-09-03 04:22:49 | 01:40:36 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:22:59 | 2016-09-03 06:23:04 | 2016-09-03 06:23:04 | 02:00:15 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:28:51 | 2016-09-03 08:28:51 | 02:05:47 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 10:44:59 | 2016-09-03 10:45:12 | 2016-09-03 10:45:12 | 02:16:21 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 13:44:37 | 2016-09-03 13:44:34 | 2016-09-03 13:44:37 | 02:59:25 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 15:51:51 | 2016-09-03 15:51:59 | 2016-09-03 15:51:59 | 02:07:22 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu