Kontrola | Jan Málek | Tomáš Rejfek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:44:12 | 2016-09-02 23:44:14 | 2016-09-02 23:44:14 | 01:44:14 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:24:25 | 2016-09-03 00:24:27 | 2016-09-03 00:24:27 | 00:40:13 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:30:17 | 2016-09-03 01:30:08 | 2016-09-03 01:30:17 | 01:05:50 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:28:57 | 2016-09-03 02:29:00 | 2016-09-03 02:29:00 | 00:58:43 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:10:23 | 2016-09-03 04:10:26 | 2016-09-03 04:10:26 | 01:41:26 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:08:07 | 2016-09-03 05:08:09 | 2016-09-03 05:08:09 | 00:57:43 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:53:54 | 2016-09-03 06:53:57 | 2016-09-03 06:53:57 | 01:45:48 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:23:22 | 2016-09-03 08:23:23 | 2016-09-03 08:23:23 | 01:29:26 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:02:13 | 2016-09-03 11:02:13 | 2016-09-03 11:02:13 | 02:38:50 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:35:47 | 2016-09-03 12:35:59 | 2016-09-03 12:35:59 | 01:33:46 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:13:16 | 2016-09-03 16:13:23 | 2016-09-03 16:13:23 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 16:49:16 | 2016-09-03 16:49:12 | 2016-09-03 16:49:16 | 00:35:53 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 18:00:02 | 2016-09-03 18:00:05 | 2016-09-03 18:00:05 | 01:10:49 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:49:45 | 2016-09-03 18:49:47 | 2016-09-03 18:49:47 | 00:49:42 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 20:00:58 | 2016-09-03 20:00:57 | 2016-09-03 20:00:58 | 01:11:11 | |
CÍL | 2016-09-03 20:48:26 | 2016-09-03 20:48:26 | 2016-09-03 20:48:26 22:48:26 | 00:47:28 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu