Kontrola | Radek Kohut | Jakub Černota | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:30:44 | 2016-09-02 23:30:46 | 2016-09-02 23:30:46 | 01:30:46 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:00:23 | 2016-09-03 00:00:25 | 2016-09-03 00:00:25 | 00:29:39 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:01:27 | 2016-09-03 01:01:29 | 2016-09-03 01:01:29 | 01:01:04 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:49:29 | 2016-09-03 01:49:19 | 2016-09-03 01:49:29 | 00:48:00 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:27:19 | 2016-09-03 03:27:21 | 2016-09-03 03:27:21 | 01:37:52 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:24:07 | 2016-09-03 04:24:09 | 2016-09-03 04:24:09 | 00:56:48 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:19:00 | 2016-09-03 06:18:59 | 2016-09-03 06:19:00 | 01:54:51 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:50:29 | 2016-09-03 07:50:31 | 2016-09-03 07:50:31 | 01:31:31 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:13:07 | 2016-09-03 10:13:04 | 2016-09-03 10:13:07 | 02:22:36 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:42:17 | 2016-09-03 11:42:10 | 2016-09-03 11:42:17 | 01:29:10 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:04:06 | 2016-09-03 15:04:08 | 2016-09-03 15:04:08 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:53:56 | 2016-09-03 15:53:50 | 2016-09-03 15:53:56 | 00:49:48 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:54:55 | 2016-09-03 16:54:53 | 2016-09-03 16:54:55 | 01:00:59 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:54:49 | 2016-09-03 17:54:36 | 2016-09-03 17:54:49 | 00:59:54 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:19:50 | 2016-09-03 19:19:53 | 2016-09-03 19:19:53 | 01:25:04 | |
CÍL | 2016-09-03 20:24:25 | 2016-09-03 20:24:20 | 2016-09-03 20:24:25 22:24:25 | 01:04:32 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu