Kontrola | Tereza Kotasová | Lukáš Bilko | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:44:08 | 2016-09-02 23:44:10 | 2016-09-02 23:44:10 | 01:44:10 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:18:15 | 2016-09-03 00:18:14 | 2016-09-03 00:18:15 | 00:34:05 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:30:17 | 2016-09-03 01:30:15 | 2016-09-03 01:30:17 | 01:12:02 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:30:08 | 2016-09-03 02:30:11 | 2016-09-03 02:30:11 | 00:59:54 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:22:35 | 2016-09-03 04:22:33 | 2016-09-03 04:22:35 | 01:52:24 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:32:46 | 2016-09-03 05:32:43 | 2016-09-03 05:32:46 | 01:10:11 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:33:57 | 2016-09-03 07:34:00 | 2016-09-03 07:34:00 | 02:01:14 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:05:09 | 2016-09-03 09:05:08 | 2016-09-03 09:05:09 | 01:31:09 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:34:54 | 2016-09-03 12:34:51 | 2016-09-03 12:34:54 | 03:29:45 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:49:53 | 2016-09-03 14:49:41 | 2016-09-03 14:49:53 | 02:14:59 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 19:29:08 | 2016-09-03 19:29:11 | 2016-09-03 19:29:11 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:27:02 | 2016-09-03 20:26:58 | 2016-09-03 20:27:02 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 21:55:55 | 2016-09-03 21:55:57 | 2016-09-03 21:55:57 | 01:28:55 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-04 00:26:42 | 2016-09-04 00:26:40 | 2016-09-04 00:26:42 | 02:30:45 | |
CÍL | 2016-09-04 01:40:37 | 2016-09-04 01:40:35 | 2016-09-04 01:40:37 27:40:37 | 01:13:55 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu