Kontrola | Petr Wawrzacz | Robin Bielesz | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:24:04 | 2016-09-02 23:24:02 | 2016-09-02 23:24:04 | 01:24:04 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:56:54 | 2016-09-02 23:56:51 | 2016-09-02 23:56:54 | 00:32:50 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:53:56 | 2016-09-03 00:53:53 | 2016-09-03 00:53:56 | 00:57:02 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:44:05 | 2016-09-03 01:44:05 | 2016-09-03 01:44:05 | 00:50:09 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:27:04 | 2016-09-03 03:27:04 | 01:42:59 | ||
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:39:33 | 2016-09-03 04:39:36 | 2016-09-03 04:39:36 | 01:12:32 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:59:00 | 2016-09-03 06:59:00 | 2016-09-03 06:59:00 | 02:19:24 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:49:48 | 2016-09-03 08:49:44 | 2016-09-03 08:49:48 | 01:50:48 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:39:52 | 2016-09-03 11:39:48 | 2016-09-03 11:39:52 | 02:50:04 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:58:54 | 2016-09-03 13:58:59 | 2016-09-03 13:58:59 | 02:19:07 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu