Kontrola | Veronika Bendová | Barbora Labuzová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:46:45 | 2016-09-02 23:46:46 | 2016-09-02 23:46:46 | 01:46:46 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:16:22 | 2016-09-03 00:16:24 | 2016-09-03 00:16:24 | 00:29:38 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:20:17 | 2016-09-03 01:20:04 | 2016-09-03 01:20:17 | 01:03:53 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:05:23 | 2016-09-03 02:05:20 | 2016-09-03 02:05:23 | 00:45:06 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:47:37 | 2016-09-03 03:47:33 | 2016-09-03 03:47:37 | 01:42:14 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:38:19 | 2016-09-03 04:38:23 | 2016-09-03 04:38:23 | 00:50:46 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:30:23 | 2016-09-03 06:30:24 | 2016-09-03 06:30:24 | 01:52:01 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:47:37 | 2016-09-03 07:47:39 | 2016-09-03 07:47:39 | 01:17:15 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:15:16 | 2016-09-03 10:15:18 | 2016-09-03 10:15:18 | 02:27:39 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:22:23 | 2016-09-03 11:22:29 | 2016-09-03 11:22:29 | 01:07:11 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:36:53 | 2016-09-03 14:36:58 | 2016-09-03 14:36:58 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:35:52 | 2016-09-03 15:35:55 | 2016-09-03 15:35:55 | 00:58:57 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:54:48 | 2016-09-03 16:54:52 | 2016-09-03 16:54:52 | 01:18:57 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:00:33 | 2016-09-03 18:00:44 | 2016-09-03 18:00:44 | 01:05:52 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:29:31 | 2016-09-03 19:29:40 | 2016-09-03 19:29:40 | 01:28:56 | |
CÍL | 2016-09-03 20:35:58 | 2016-09-03 20:36:01 | 2016-09-03 20:36:01 22:36:01 | 01:06:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu