Kontrola | Michal Šimon | Jana Maštalířová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:29:29 | 2016-09-02 23:29:27 | 2016-09-02 23:29:29 | 01:29:29 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:57:59 | 2016-09-02 23:57:54 | 2016-09-02 23:57:59 | 00:28:30 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:54:53 | 2016-09-03 00:54:56 | 2016-09-03 00:54:56 | 00:56:57 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:38:48 | 2016-09-03 01:38:45 | 2016-09-03 01:38:48 | 00:43:52 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:26:32 | 2016-09-03 03:26:36 | 2016-09-03 03:26:36 | 01:47:48 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:28:01 | 2016-09-03 04:27:58 | 2016-09-03 04:28:01 | 01:01:25 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:31:57 | 2016-09-03 06:31:54 | 2016-09-03 06:31:57 | 02:03:56 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:45:39 | 2016-09-03 07:45:41 | 2016-09-03 07:45:41 | 01:13:44 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:00:21 | 2016-09-03 10:00:24 | 2016-09-03 10:00:24 | 02:14:43 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:07:03 | 2016-09-03 11:07:09 | 2016-09-03 11:07:09 | 01:06:45 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 13:20:32 | 2016-09-03 13:20:32 | 02:13:23 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 13:53:29 | 2016-09-03 13:53:31 | 2016-09-03 13:53:31 | 00:32:59 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 14:35:10 | 2016-09-03 14:35:04 | 2016-09-03 14:35:10 | 00:41:39 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 15:49:55 | 2016-09-03 15:49:52 | 2016-09-03 15:49:55 | 01:14:45 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 16:40:07 | 2016-09-03 16:40:05 | 2016-09-03 16:40:07 | 00:50:12 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 17:53:11 | 2016-09-03 17:53:14 | 2016-09-03 17:53:14 | 01:13:07 | |
CÍL | 2016-09-03 18:40:46 | 2016-09-03 18:40:48 | 2016-09-03 18:40:48 20:40:48 | 00:47:34 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu