Kontrola | Aleš Palásek | Petr Bílý | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:17:33 | 2016-09-02 23:17:31 | 2016-09-02 23:17:33 | 01:17:33 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:39:57 | 2016-09-02 23:39:55 | 2016-09-02 23:39:57 | 00:22:24 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:31:22 | 2016-09-03 00:31:32 | 2016-09-03 00:31:32 | 00:51:35 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:07:50 | 2016-09-03 01:06:57 | 2016-09-03 01:07:50 | 00:36:18 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:36:17 | 2016-09-03 02:36:20 | 2016-09-03 02:36:20 | 01:28:30 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:18:26 | 2016-09-03 03:18:24 | 2016-09-03 03:18:26 | 00:42:06 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:57:43 | 2016-09-03 04:57:39 | 2016-09-03 04:57:43 | 01:39:17 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:15:20 | 2016-09-03 06:15:18 | 2016-09-03 06:15:20 | 01:17:37 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:33:58 | 2016-09-03 08:33:55 | 2016-09-03 08:33:58 | 02:18:38 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:41:21 | 2016-09-03 09:41:27 | 2016-09-03 09:41:27 | 01:07:29 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 12:40:41 | 2016-09-03 12:40:39 | 2016-09-03 12:40:41 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 13:22:57 | 2016-09-03 13:22:49 | 2016-09-03 13:22:57 | 00:42:16 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 14:34:08 | 2016-09-03 14:34:05 | 2016-09-03 14:34:08 | 01:11:11 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 15:18:31 | 2016-09-03 15:18:19 | 2016-09-03 15:18:31 | 00:44:23 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 16:27:12 | 2016-09-03 16:27:18 | 2016-09-03 16:27:18 | 01:08:47 | |
CÍL | 2016-09-03 17:18:32 | 2016-09-03 17:18:33 | 2016-09-03 17:18:33 19:18:33 | 00:51:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu