Kontrola | Jiří Konečný | Zdeněk Dvořáček | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:38:00 | 2016-09-02 23:37:43 | 2016-09-02 23:38:00 | 01:38:00 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:14:50 | 2016-09-03 00:14:52 | 2016-09-03 00:14:52 | 00:36:52 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:22:15 | 2016-09-03 01:22:21 | 2016-09-03 01:22:21 | 01:07:29 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:21:35 | 2016-09-03 02:21:38 | 2016-09-03 02:21:38 | 00:59:17 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:15:15 | 2016-09-03 04:15:12 | 2016-09-03 04:15:15 | 01:53:37 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:16:05 | 2016-09-03 05:15:55 | 2016-09-03 05:16:05 | 01:00:50 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:56:58 | 2016-09-03 06:56:52 | 2016-09-03 06:56:58 | 01:40:53 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:24:20 | 2016-09-03 08:24:19 | 2016-09-03 08:24:20 | 01:27:22 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:59:11 | 2016-09-03 10:59:02 | 2016-09-03 10:59:11 | 02:34:51 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:33:57 | 2016-09-03 12:33:51 | 2016-09-03 12:33:57 | 01:34:46 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:04:43 | 2016-09-03 16:04:29 | 2016-09-03 16:04:43 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:33:19 | 2016-09-03 17:33:11 | 2016-09-03 17:33:19 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:43:30 | 2016-09-03 18:43:22 | 2016-09-03 18:43:30 | 01:10:11 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 20:03:04 | 2016-09-03 20:02:55 | 2016-09-03 20:03:04 | 01:19:34 | |
CÍL | 2016-09-03 21:15:15 | 2016-09-03 21:15:16 | 2016-09-03 21:15:16 23:15:16 | 01:12:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu