Kontrola | Martin Ryšavý | Michal Boruta | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:31:31 | 2016-09-02 23:31:29 | 2016-09-02 23:31:31 | 01:31:31 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:01:34 | 2016-09-03 00:01:36 | 2016-09-03 00:01:36 | 00:30:05 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:07:57 | 2016-09-03 01:07:54 | 2016-09-03 01:07:57 | 01:06:21 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:54:10 | 2016-09-03 01:54:13 | 2016-09-03 01:54:13 | 00:46:16 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:39:26 | 2016-09-03 03:39:30 | 2016-09-03 03:39:30 | 01:45:17 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:27:52 | 2016-09-03 04:27:54 | 2016-09-03 04:27:54 | 00:48:24 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:54:15 | 2016-09-03 06:54:12 | 2016-09-03 06:54:15 | 02:26:21 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:07:53 | 2016-09-03 08:07:49 | 2016-09-03 08:07:53 | 01:13:38 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:52:26 | 2016-09-03 10:52:30 | 2016-09-03 10:52:30 | 02:44:37 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:21:07 | 2016-09-03 12:21:17 | 2016-09-03 12:21:17 | 01:28:47 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:42:00 | 2016-09-03 15:42:04 | 2016-09-03 15:42:04 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 16:31:59 | 2016-09-03 16:32:03 | 2016-09-03 16:32:03 | 00:49:59 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:44:32 | 2016-09-03 17:44:30 | 2016-09-03 17:44:32 | 01:12:29 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:30:53 | 2016-09-03 18:30:55 | 2016-09-03 18:30:55 | 00:46:23 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:45:21 | 2016-09-03 19:45:24 | 2016-09-03 19:45:24 | 01:14:29 | |
CÍL | 2016-09-03 20:37:49 | 2016-09-03 20:37:54 | 2016-09-03 20:37:54 22:37:54 | 00:52:30 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu