Kontrola | Marek Seitl | Martin Liška | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:24:09 | 2016-09-02 23:24:10 | 2016-09-02 23:24:10 | 01:24:10 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:53:57 | 2016-09-02 23:54:01 | 2016-09-02 23:54:01 | 00:29:51 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:07:04 | 2016-09-03 01:07:15 | 2016-09-03 01:07:15 | 01:13:14 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:10:11 | 2016-09-03 02:10:08 | 2016-09-03 02:10:11 | 01:02:56 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:54:31 | 2016-09-03 03:54:33 | 2016-09-03 03:54:33 | 01:44:22 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:58:50 | 2016-09-03 04:58:51 | 2016-09-03 04:58:51 | 01:04:18 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:44:31 | 2016-09-03 06:44:29 | 2016-09-03 06:44:31 | 01:45:40 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:27:44 | 2016-09-03 08:27:42 | 2016-09-03 08:27:44 | 01:43:13 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:12:17 | 2016-09-03 12:12:20 | 2016-09-03 12:12:20 | 03:44:36 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:15:01 | 2016-09-03 14:14:54 | 2016-09-03 14:15:01 | 02:02:41 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 17:35:45 | 2016-09-03 17:35:48 | 2016-09-03 17:35:48 | 03:20:47 | |
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 18:33:03 | 2016-09-03 18:33:01 | 2016-09-03 18:33:03 | 00:57:15 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:03:21 | 2016-09-03 20:03:18 | 2016-09-03 20:03:21 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 21:18:17 | 2016-09-03 21:18:19 | 2016-09-03 21:18:19 | 01:14:58 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 22:42:48 | 2016-09-03 22:42:50 | 2016-09-03 22:42:50 | 01:24:31 | |
CÍL | 2016-09-04 00:20:01 | 2016-09-04 00:20:00 | 2016-09-04 00:20:01 26:20:01 | 01:37:11 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu