Kontrola | Miloslav Hylas | Petr Szász | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:32:03 | 2016-09-02 23:32:05 | 2016-09-02 23:32:05 | 01:32:05 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:02:44 | 2016-09-03 00:02:47 | 2016-09-03 00:02:47 | 00:30:42 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:13:49 | 2016-09-03 01:13:54 | 2016-09-03 01:13:54 | 01:11:07 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:13:33 | 2016-09-03 02:13:36 | 2016-09-03 02:13:36 | 00:59:42 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:59:31 | 2016-09-03 03:59:35 | 2016-09-03 03:59:35 | 01:45:59 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:14:19 | 2016-09-03 05:14:23 | 2016-09-03 05:14:23 | 01:14:48 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:04:01 | 2016-09-03 07:04:06 | 2016-09-03 07:04:06 | 01:49:43 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:49:04 | 2016-09-03 08:49:09 | 2016-09-03 08:49:09 | 01:45:03 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:13:01 | 2016-09-03 11:13:07 | 2016-09-03 11:13:07 | 02:23:58 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:02:01 | 2016-09-03 13:02:07 | 2016-09-03 13:02:07 | 01:49:00 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 15:25:50 | 2016-09-03 15:25:50 | 02:23:43 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:17:01 | 2016-09-03 16:16:59 | 2016-09-03 16:17:01 | 00:51:11 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 17:07:44 | 2016-09-03 17:07:48 | 2016-09-03 17:07:48 | 00:50:47 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 18:34:03 | 2016-09-03 18:34:08 | 2016-09-03 18:34:08 | 01:26:20 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 19:49:45 | 2016-09-03 19:49:49 | 2016-09-03 19:49:49 | 01:15:41 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 21:13:50 | 2016-09-03 21:13:56 | 2016-09-03 21:13:56 | 01:24:07 | |
CÍL | 2016-09-03 22:44:46 | 2016-09-03 22:44:42 | 2016-09-03 22:44:46 24:44:46 | 01:30:50 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu