Kontrola | Zdeněk Šmerda | Jaroslav Jiskra | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:31:23 | 2016-09-02 23:31:38 | 2016-09-02 23:31:38 | 01:31:38 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:02:15 | 2016-09-03 00:02:17 | 2016-09-03 00:02:17 | 00:30:39 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:07:30 | 2016-09-03 01:07:47 | 2016-09-03 01:07:47 | 01:05:30 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:05:45 | 2016-09-03 02:05:41 | 2016-09-03 02:05:45 | 00:57:58 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:47:03 | 2016-09-03 03:47:01 | 2016-09-03 03:47:03 | 01:41:18 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:48:06 | 2016-09-03 04:48:07 | 2016-09-03 04:48:07 | 01:01:04 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:33:07 | 2016-09-03 06:33:06 | 2016-09-03 06:33:07 | 01:45:00 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:12:01 | 2016-09-03 08:11:58 | 2016-09-03 08:12:01 | 01:38:54 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:45:47 | 2016-09-03 10:45:41 | 2016-09-03 10:45:47 | 02:33:46 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:42:41 | 2016-09-03 12:42:46 | 2016-09-03 12:42:46 | 01:56:59 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 15:17:46 | 2016-09-03 15:17:46 | 02:35:00 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:23:00 | 2016-09-03 16:22:56 | 2016-09-03 16:23:00 | 01:05:14 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:52:27 | 2016-09-03 17:52:26 | 2016-09-03 17:52:27 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 19:09:21 | 2016-09-03 19:09:18 | 2016-09-03 19:09:21 | 01:16:54 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 20:30:21 | 2016-09-03 20:30:23 | 2016-09-03 20:30:23 | 01:21:02 | |
CÍL | 2016-09-03 22:00:53 | 2016-09-03 22:00:52 | 2016-09-03 22:00:53 24:00:53 | 01:30:30 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu