Kontrola | Jaromír Čásek | Dalibor Čásek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:53:13 | 2016-09-02 23:53:11 | 2016-09-02 23:53:13 | 01:53:13 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:43:44 | 2016-09-03 01:43:47 | 2016-09-03 01:43:47 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:47:25 | 2016-09-03 02:47:29 | 2016-09-03 02:47:29 | 01:03:42 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:38:09 | 2016-09-03 04:38:16 | 2016-09-03 04:38:16 | 01:50:47 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:45:04 | 2016-09-03 05:45:06 | 2016-09-03 05:45:06 | 01:06:50 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:03:47 | 2016-09-03 08:03:46 | 2016-09-03 08:03:47 | 02:18:41 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 10:05:20 | 2016-09-03 10:05:20 | 2016-09-03 10:05:20 | 02:01:33 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:55:33 | 2016-09-03 12:55:35 | 2016-09-03 12:55:35 | 02:50:15 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:52:52 | 2016-09-03 14:52:58 | 2016-09-03 14:52:58 | 01:57:23 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 18:54:40 | 2016-09-03 18:54:42 | 2016-09-03 18:54:42 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 19:57:57 | 2016-09-03 19:58:03 | 2016-09-03 19:58:03 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 21:12:50 | 2016-09-03 21:12:56 | 2016-09-03 21:12:56 | 01:14:53 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 22:40:38 | 2016-09-03 22:40:32 | 2016-09-03 22:40:38 | 01:27:42 | |
CÍL | 2016-09-04 00:27:17 | 2016-09-04 00:27:14 | 2016-09-04 00:27:17 26:27:17 | 01:46:39 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu