Kontrola | Lukáš Pečeňa | Petr Marčík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:27:48 | 2016-09-02 23:27:47 | 2016-09-02 23:27:48 | 01:27:48 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:54:54 | 2016-09-02 23:54:54 | 2016-09-02 23:54:54 | 00:27:06 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:50:54 | 2016-09-03 00:50:45 | 2016-09-03 00:50:54 | 00:56:00 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:33:40 | 2016-09-03 01:33:42 | 2016-09-03 01:33:42 | 00:42:48 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:00:45 | 2016-09-03 03:00:50 | 2016-09-03 03:00:50 | 01:27:08 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:52:55 | 2016-09-03 03:53:03 | 2016-09-03 03:53:03 | 00:52:13 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:53:09 | 2016-09-03 05:53:07 | 2016-09-03 05:53:09 | 02:00:06 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:15:05 | 2016-09-03 07:15:07 | 2016-09-03 07:15:07 | 01:21:58 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:21:20 | 2016-09-03 09:21:17 | 2016-09-03 09:21:20 | 02:06:13 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:38:25 | 2016-09-03 10:38:32 | 2016-09-03 10:38:32 | 01:17:12 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 13:52:25 | 2016-09-03 13:52:27 | 2016-09-03 13:52:27 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 14:49:10 | 2016-09-03 14:49:06 | 2016-09-03 14:49:10 | 00:56:43 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 15:56:14 | 2016-09-03 15:56:17 | 2016-09-03 15:56:17 | 01:07:07 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:01:47 | 2016-09-03 17:01:50 | 2016-09-03 17:01:50 | 01:05:33 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:16:29 | 2016-09-03 18:16:27 | 2016-09-03 18:16:29 | 01:14:39 | |
CÍL | 2016-09-03 18:56:03 | 2016-09-03 18:56:01 | 2016-09-03 18:56:03 20:56:03 | 00:39:34 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu