Kontrola | Martin Hudcovič | Milan Procházka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:28:51 | 2016-09-02 23:28:53 | 2016-09-02 23:28:53 | 01:28:53 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:55:46 | 2016-09-02 23:55:49 | 2016-09-02 23:55:49 | 00:26:56 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:49:47 | 2016-09-03 00:49:49 | 2016-09-03 00:49:49 | 00:54:00 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:31:26 | 2016-09-03 01:31:29 | 2016-09-03 01:31:29 | 00:41:40 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:54:48 | 2016-09-03 02:54:52 | 2016-09-03 02:54:52 | 01:23:23 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:44:11 | 2016-09-03 03:44:14 | 2016-09-03 03:44:14 | 00:49:22 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:21:16 | 2016-09-03 05:21:15 | 2016-09-03 05:21:16 | 01:37:02 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:51:29 | 2016-09-03 06:51:29 | 2016-09-03 06:51:29 | 01:30:13 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:55:40 | 2016-09-03 08:55:35 | 2016-09-03 08:55:40 | 02:04:11 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:27:14 | 2016-09-03 10:27:20 | 2016-09-03 10:27:20 | 01:31:40 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 13:23:09 | 2016-09-03 13:23:15 | 2016-09-03 13:23:15 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 14:24:05 | 2016-09-03 14:24:09 | 2016-09-03 14:24:09 | 01:00:54 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 15:36:53 | 2016-09-03 15:36:52 | 2016-09-03 15:36:53 | 01:12:44 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 16:34:48 | 2016-09-03 16:34:51 | 2016-09-03 16:34:51 | 00:57:58 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 17:40:35 | 2016-09-03 17:40:38 | 2016-09-03 17:40:38 | 01:05:47 | |
CÍL | 2016-09-03 18:40:31 | 2016-09-03 18:40:33 | 2016-09-03 18:40:33 20:40:33 | 00:59:55 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu