Kontrola | Tomáš Protiva | Jana Ryantová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:21:11 | 2016-09-02 23:20:55 | 2016-09-02 23:21:11 | 01:21:11 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:45:31 | 2016-09-02 23:45:32 | 2016-09-02 23:45:32 | 00:24:21 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:35:39 | 2016-09-03 00:35:49 | 2016-09-03 00:35:49 | 00:50:17 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:10:22 | 2016-09-03 01:10:10 | 2016-09-03 01:10:22 | 00:34:33 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:25:13 | 2016-09-03 02:25:17 | 2016-09-03 02:25:17 | 01:14:55 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:03:34 | 2016-09-03 03:03:35 | 2016-09-03 03:03:35 | 00:38:18 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:31:10 | 2016-09-03 04:31:09 | 2016-09-03 04:31:10 | 01:27:35 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 05:31:06 | 2016-09-03 05:31:07 | 2016-09-03 05:31:07 | 00:59:57 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 07:20:36 | 2016-09-03 07:20:29 | 2016-09-03 07:20:36 | 01:49:29 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 08:22:20 | 2016-09-03 08:22:16 | 2016-09-03 08:22:20 | 01:01:44 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 10:13:30 | 2016-09-03 10:13:30 | 01:51:10 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 10:44:48 | 2016-09-03 10:44:50 | 2016-09-03 10:44:50 | 00:31:20 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 11:18:00 | 2016-09-03 11:18:05 | 2016-09-03 11:18:05 | 00:33:15 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 12:17:25 | 2016-09-03 12:17:29 | 2016-09-03 12:17:29 | 00:59:24 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 13:04:11 | 2016-09-03 13:04:12 | 2016-09-03 13:04:12 | 00:46:43 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 14:04:34 | 2016-09-03 14:04:32 | 2016-09-03 14:04:34 | 01:00:22 | |
CÍL | 2016-09-03 14:50:36 | 2016-09-03 14:50:36 | 2016-09-03 14:50:36 16:50:36 | 00:46:02 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu