Kontrola | Jakub Mikulenka | Petr Mikulenka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:54:27 | 2016-09-02 23:54:26 | 2016-09-02 23:54:27 | 01:54:27 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 02:08:47 | 2016-09-03 02:08:35 | 2016-09-03 02:08:47 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:06:33 | 2016-09-03 03:06:32 | 2016-09-03 03:06:33 | 00:57:46 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 05:08:05 | 2016-09-03 05:08:05 | 02:01:32 | ||
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:08:41 | 2016-09-03 06:08:43 | 2016-09-03 06:08:43 | 01:00:38 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:29:24 | 2016-09-03 08:29:26 | 2016-09-03 08:29:26 | 02:20:43 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:37:25 | 2016-09-03 09:37:24 | 2016-09-03 09:37:25 | 01:07:59 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:46:52 | 2016-09-03 12:46:51 | 2016-09-03 12:46:52 | 03:09:27 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:07:36 | 2016-09-03 14:07:27 | 2016-09-03 14:07:36 | 01:20:44 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu