Kontrola | Martin Pavlínek | Kamil Javorek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:38:49 | 2016-09-02 23:38:51 | 2016-09-02 23:38:51 | 01:38:51 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:16:00 | 2016-09-03 01:15:51 | 2016-09-03 01:16:00 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:06:14 | 2016-09-03 02:06:12 | 2016-09-03 02:06:14 | 00:50:14 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:40:03 | 2016-09-03 03:40:01 | 2016-09-03 03:40:03 | 01:33:49 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:27:42 | 2016-09-03 04:27:37 | 2016-09-03 04:27:42 | 00:47:39 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:08:11 | 2016-09-03 06:08:15 | 2016-09-03 06:08:15 | 01:40:33 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:26:24 | 2016-09-03 07:26:33 | 2016-09-03 07:26:33 | 01:18:18 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:32:32 | 2016-09-03 09:32:36 | 2016-09-03 09:32:36 | 02:06:03 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:59:47 | 2016-09-03 10:59:51 | 2016-09-03 10:59:51 | 01:27:15 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:09:19 | 2016-09-03 14:09:22 | 2016-09-03 14:09:22 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 14:48:57 | 2016-09-03 14:48:51 | 2016-09-03 14:48:57 | 00:39:35 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:08:55 | 2016-09-03 16:09:01 | 2016-09-03 16:09:01 | 01:20:04 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:10:44 | 2016-09-03 17:10:49 | 2016-09-03 17:10:49 | 01:01:48 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:36:01 | 2016-09-03 18:36:03 | 2016-09-03 18:36:03 | 01:25:14 | |
CÍL | 2016-09-03 19:43:16 | 2016-09-03 19:43:19 | 2016-09-03 19:43:19 21:43:19 | 01:07:16 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu