Kontrola | Jerzy Cieńciała | Richard Konderla | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:31:13 | 2016-09-02 23:31:15 | 2016-09-02 23:31:15 | 01:31:15 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:00:41 | 2016-09-03 00:00:39 | 2016-09-03 00:00:41 | 00:29:26 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:11:49 | 2016-09-03 01:11:38 | 2016-09-03 01:11:49 | 01:11:08 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:54:30 | 2016-09-03 01:54:30 | 00:42:41 | ||
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:31:02 | 2016-09-03 03:31:06 | 2016-09-03 03:31:06 | 01:36:36 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:23:32 | 2016-09-03 04:23:32 | 2016-09-03 04:23:32 | 00:52:26 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:11:17 | 2016-09-03 06:11:19 | 2016-09-03 06:11:19 | 01:47:47 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:36:16 | 2016-09-03 07:36:17 | 2016-09-03 07:36:17 | 01:24:58 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:49:24 | 2016-09-03 09:49:28 | 2016-09-03 09:49:28 | 02:13:11 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:31:04 | 2016-09-03 11:31:10 | 2016-09-03 11:31:10 | 01:41:42 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:47:29 | 2016-09-03 14:47:15 | 2016-09-03 14:47:29 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:38:18 | 2016-09-03 15:38:14 | 2016-09-03 15:38:18 | 00:50:49 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:50:34 | 2016-09-03 16:50:35 | 2016-09-03 16:50:35 | 01:12:17 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:58:47 | 2016-09-03 17:58:47 | 2016-09-03 17:58:47 | 01:08:12 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:18:32 | 2016-09-03 19:18:31 | 2016-09-03 19:18:32 | 01:19:45 | |
CÍL | 2016-09-03 20:29:37 | 2016-09-03 20:29:37 | 2016-09-03 20:29:37 22:29:37 | 01:11:05 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu