Kontrola | Tomáš Bouda | Jana Hornová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:13:04 | 2016-09-03 00:13:12 | 2016-09-03 00:13:12 | 02:13:12 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:57:59 | 2016-09-03 00:58:01 | 2016-09-03 00:58:01 | 00:44:49 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 02:12:51 | 2016-09-03 02:12:51 | 01:14:50 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:19:00 | 2016-09-03 03:19:02 | 2016-09-03 03:19:02 | 01:06:11 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 05:15:13 | 2016-09-03 05:15:08 | 2016-09-03 05:15:13 | 01:56:11 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:25:33 | 2016-09-03 06:25:27 | 2016-09-03 06:25:33 | 01:10:20 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 10:40:33 | 2016-09-03 10:40:34 | 2016-09-03 10:40:34 | 04:15:01 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 12:46:16 | 2016-09-03 12:46:17 | 2016-09-03 12:46:17 | 02:05:43 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 15:53:12 | 2016-09-03 15:53:02 | 2016-09-03 15:53:12 | 03:06:55 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 18:20:29 | 2016-09-03 18:20:33 | 2016-09-03 18:20:33 | 02:27:21 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu