Kontrola | Josef Šampalík | Gabriela Dvořáková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:50:28 | 2016-09-02 23:50:26 | 2016-09-02 23:50:28 | 01:50:28 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:28:36 | 2016-09-03 00:28:36 | 00:38:08 | ||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:35:22 | 2016-09-03 01:35:32 | 2016-09-03 01:35:32 | 01:06:56 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:40:54 | 2016-09-03 02:40:59 | 2016-09-03 02:40:59 | 01:05:27 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:31:00 | 2016-09-03 04:31:14 | 2016-09-03 04:31:14 | 01:50:15 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:40:57 | 2016-09-03 05:41:06 | 2016-09-03 05:41:06 | 01:09:52 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:49:19 | 2016-09-03 07:49:13 | 2016-09-03 07:49:19 | 02:08:13 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:57:55 | 2016-09-03 09:57:56 | 2016-09-03 09:57:56 | 02:08:37 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:30:57 | 2016-09-03 12:30:53 | 2016-09-03 12:30:57 | 02:33:01 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:18:37 | 2016-09-03 14:18:28 | 2016-09-03 14:18:37 | 01:47:40 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 17:55:44 | 2016-09-03 17:55:35 | 2016-09-03 17:55:44 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 19:15:44 | 2016-09-03 19:15:49 | 2016-09-03 19:15:49 | 01:20:05 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:46:43 | 2016-09-03 20:46:39 | 2016-09-03 20:46:43 | 01:30:54 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 22:01:37 | 2016-09-03 22:01:34 | 2016-09-03 22:01:37 | 01:14:54 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 23:33:05 | 2016-09-03 23:33:00 | 2016-09-03 23:33:05 | 01:31:28 | |
CÍL | 2016-09-04 01:18:43 | 2016-09-04 01:18:45 | 2016-09-04 01:18:45 27:18:45 | 01:45:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu